2009 НИРБУРГРИНГ: ХАМИЛТОН НАЈБРЗ И НА СТ3 - МкФормула 1 2009/10

Breaking

МкФормула 1 2009/10

Најдобриот Ф1 блог во Македонија

11 July 2009

2009 НИРБУРГРИНГ: ХАМИЛТОН НАЈБРЗ И НА СТ3


П.   ВОЗАЧ            ТИМ                     ВРЕМЕ         КРУГОВИ
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:31.121 16
2. Alonso Renault (B) 1:31.340 + 0.219 18
3. Massa Ferrari (B) 1:31.351 + 0.230 20
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:31.542 + 0.421 17
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:31.610 + 0.489 16
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:31.615 + 0.494 19
7. Trulli Toyota (B) 1:31.620 + 0.499 23
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:31.690 + 0.569 20
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:31.731 + 0.610 20
10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:31.928 + 0.807 21
11. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:32.009 + 0.888 22
12. Glock Toyota (B) 1:32.022 + 0.901 20
13. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:32.104 + 0.983 20
14. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:32.124 + 1.003 13
15. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:32.135 + 1.014 21
16. Piquet Renault (B) 1:32.223 + 1.102 15
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:32.239 + 1.118 23
18. Kubica BMW Sauber (B) 1:32.269 + 1.148 20
19. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:32.742 + 1.621 18
20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:32.883 + 1.762 21

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post Top Ad

Responsive Ads Here