2010 ШПАНИЈА ГП: ВЕТЕЛ СО НАЈДОБРО ВРЕМЕ НА СТ2 - МкФормула 1 2009/10

Breaking

МкФормула 1 2009/10

Најдобриот Ф1 блог во Македонија

07 May 2010

2010 ШПАНИЈА ГП: ВЕТЕЛ СО НАЈДОБРО ВРЕМЕ НА СТ2


Себастијан Ветел постави најбрзо време на вториот слободен тренинг и беше единствениот возач со време под 1м. 20.000с. во Каталонија. Ветел беше две десетинки побрз од тимскиот колега Марк Вебер, кој во поголемиот дел од сесијата беше на врвот и го имаше најдобро време на гумите со тврда компонента. Шумахер повторно на третата позиција, но со побрзо време од утринскиот тренинг. Фернандо Алонсо ја заврши оваа сесија на четвртата позиција, и беше значително побрз на помеките гуми.

Pos  Driver         Team                     Time              Laps
1.  Vettel         Red Bull-Renault         1:19.965            24
2.  Webber         Red Bull-Renault         1:20.175  + 0.210   35
3.  Schumacher     Mercedes                 1:20.757  + 0.792   28
4.  Alonso         Ferrari                  1:20.819  + 0.854   30
5.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:21.191  + 1.226   23
6.  Kubica         Renault                  1:21.202  + 1.237   36
7.  Rosberg        Mercedes                 1:21.271  + 1.306   27
8.  Massa          Ferrari                  1:21.302  + 1.337   25
9.  Button         McLaren-Mercedes         1:21.364  + 1.399   26
10. Sutil          Force India-Mercedes     1:21.518  + 1.553   32
11. de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:21.672  + 1.707   37
12. Liuzzi         Force India-Mercedes     1:21.904  + 1.939   32
13. Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:21.931  + 1.966   29
14. Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:22.184  + 2.219   37
15. Barrichello    Williams-Cosworth        1:22.192  + 2.227   33
16. Petrov         Renault                  1:22.435  + 2.470   35
17. Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:22.449  + 2.484   34
18. Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:23.765  + 3.800   7
19. Trulli         Lotus-Cosworth           1:24.209  + 4.244   26
20. Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:24.894  + 4.929   22
21. di Grassi      Virgin-Cosworth          1:25.066  + 5.101   30
22. Chandhok       HRT-Cosworth             1:25.972  + 6.007   23
23. Senna          HRT-Cosworth             1:26.152  + 6.187   25
24. Glock          Virgin-Cosworth          1:26.596  + 6.631   21
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post Top Ad

Responsive Ads Here