2010 ГЕРМАНИЈА ГП: РЕЗУЛТАТИ ОД ДЕНЕШНИТЕ ТРЕНИНЗИ - МкФормула 1 2009/10

Breaking

МкФормула 1 2009/10

Најдобриот Ф1 блог во Македонија

23 July 2010

2010 ГЕРМАНИЈА ГП: РЕЗУЛТАТИ ОД ДЕНЕШНИТЕ ТРЕНИНЗИ

ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ

Адриан Сутил забележа најбрзо време од 1:25.701 доцна во текот на сесијата пропратена со дожд и заврши пред Фелипе Маса на втората и Џенсон Батон на третата позиција. Луис Хамилтон налета на локва со вода, и покрај напорите да го задржи својот болид на патеката не успеа да коригира и излета кај кривината 3. Мекларенот со релативно голема брзина удри во бариерите, оштетувајќи го задниот дел од болидот и новиот нивни издувен систем. Еден од тие што имаа многу извртувања и излетувања на патеката беше и Маса, но некако успеа да стигне до второто најбрзо време. Овие времиња се поставуваа при крајот на овој слободен тренинг, кога се формираше сув дел на патеката.

Себастијан Ветел всушност лесно можеше да се биде најбрз ова предпладне во Германија, но неговиот брз круг беше прекинат од страна на бавниот болид на Лотус и тој заврши на 11-та позиција пред исклучително високо пласираниот Тимо Глок со болидот на Вирџин. Марк Вебер беше 14-ти. Фернандо Алонсо смирено на 19, додека Михаел Шумахер заврши 23-ти, но тој беше единствениот што извозе само со гуми за влажно време.
П.  ВОЗАЧ           ТИМ                    ВРЕМЕ           КРУГОВИ
1. Sutil Force India-Mercedes 1:25.701 20
2. Massa Ferrari 1:26.850 + 1.149 27
3. Button McLaren-Mercedes 1:26.936 + 1.235 16
4. Barrichello Williams-Cosworth 1:26.947 + 1.246 21
5. Petrov Renault 1:26.948 + 1.247 21
6. Rosberg Mercedes 1:27.448 + 1.747 20
7. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.114 + 2.413 31
8. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:28.193 + 2.492 24
9. Liuzzi Force India-Mercedes 1:28.300 + 2.599 19
10. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:28.486 + 2.785 23
11. Vettel Red Bull-Renault 1:28.735 + 3.034 21
12. Glock Virgin-Cosworth 1:28.735 + 3.034 21
13. Kubica Renault 1:28.903 + 3.202 20
14. Webber Red Bull-Renault 1:29.048 + 3.347 13
15. Trulli Lotus-Cosworth 1:29.280 + 3.579 17
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:29.366 + 3.665 34
17. Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.429 + 3.728 8
18. di Grassi Virgin-Cosworth 1:29.500 + 3.799 19
19. Alonso Ferrari 1:29.684 + 3.983 15
20. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.690 + 3.989 17
21. Fauzy Lotus-Cosworth 1:30.938 + 5.237 27
22. Senna HRT-Cosworth 1:31.720 + 6.019 23
23. Schumacher Mercedes 1:32.450 + 6.749 13
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:32.791 + 7.090 26


ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ

Ферари се врати на врвот!!! На вториот тренинг тимовите уживаа во посувата патека. Фернандо Алонсо ги презеде првите чекори за совршениот викенд на неговиот тим и неговото ветување да се врати во борбата за шампионската титула овој викенд, со поставување на најбрзото време. Луис Хамилтон е еден од најголемите губитници на денот, завршувајќи на седмата позиција но извозе само неколку круга по оштетувањата на неговиот Мекларен во првата тренинг сесија. Џенсон Батон не можеше да стигне подобар пласман од 15-та позиција. Мекларен ќе има многу да работи пред саботната квалификациона сесија.
П.  ВОЗАЧ            ТИМ                    ВРЕМЕ            КРУГОВИ
1. Alonso Ferrari 1:16.265 35
2. Vettel Red Bull-Renault 1:16.294 + 0.029 26
3. Massa Ferrari 1:16.438 + 0.173 37
4. Webber Red Bull-Renault 1:16.585 + 0.320 40
5. Rosberg Mercedes 1:16.827 + 0.562 32
6. Schumacher Mercedes 1:16.971 + 0.706 20
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.004 + 0.739 10
8. Kubica Renault 1:17.009 + 0.744 37
9. Barrichello Williams-Cosworth 1:17.056 + 0.791 37
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:17.204 + 0.939 44
11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.336 + 1.071 44
12. Petrov Renault 1:17.547 + 1.282 35
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:17.573 + 1.308 39
14. Sutil Force India-Mercedes 1:17.701 + 1.436 38
15. Button McLaren-Mercedes 1:17.739 + 1.474 36
16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.871 + 1.606 33
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:18.147 + 1.882 45
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:19.327 + 3.062 48
19. Glock Virgin-Cosworth 1:19.553 + 3.288 30
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:20.008 + 3.743 34
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:20.106 + 3.841 31
22. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:20.377 + 4.112 37
23. Senna HRT-Cosworth 1:21.988 + 5.723 37
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:23.066 + 6.801 37
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post Top Ad

Responsive Ads Here