
Карактеристика на овој тренинг беше доцното излегување на возачите на патеката поради дождот што паѓал во Силверстон, непосредно пред почетокот на оваа сесија.
Pos Driver Team Time Laps
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:18.899 20
2. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:19.102 + 0.203 19
3. Trulli Toyota (B) 1:19.125 + 0.226 15
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:19.371 + 0.472 15
5. Massa Ferrari (B) 1:19.596 + 0.697 19
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:19.855 + 0.956 13
7. Glock Toyota (B) 1:19.868 + 0.969 19
8. Alonso Renault (B) 1:19.917 + 1.018 14
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:19.946 + 1.047 15
10. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:20.028 + 1.129 14
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.048 + 1.149 16
12. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:20.157 + 1.258 17
13. Piquet Renault (B) 1:20.232 + 1.333 18
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.459 + 1.560 17
15. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:20.548 + 1.649 15
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:20.572 + 1.673 17
17. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:20.638 + 1.739 18
18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:20.696 + 1.797 20
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.024 + 2.125 11
20. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.039 + 2.140 13
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment