2010 СИНГАПУР ГП: РЕЗУЛТАТИ ОД ДЕНЕШНИТЕ СЛОБОДНИ ТРЕНИНЗИ - МкФормула 1 2009/10

Breaking

МкФормула 1 2009/10

Најдобриот Ф1 блог во Македонија

24 September 2010

2010 СИНГАПУР ГП: РЕЗУЛТАТИ ОД ДЕНЕШНИТЕ СЛОБОДНИ ТРЕНИНЗИ

ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ

Марк Вебер го постави најбрзото време на при крајот на првиот слободен тренинг за Големата Награда на Сингапур. Тогаш патеката која беше во фаза сушење дозволи да се постават најбрзи времиња. Дождот кој паѓаше пред почетокот на овој тренинг создаде невообичаен редослед. Треба да се напомене дека никој не се трудеше да постави најбрзо време се до последните 5 мин од тренингот, туку само го испробуваа однесувањето на своите болиди и не превземаа ризици.
П.   ВОЗАЧ              ТИМ                   ВРЕМЕ           КРУГОВИ
1. Webber Red Bull-Renault 1:54.589 10
2. Schumacher Mercedes 1:54.708 + 0.119 24
3. Sutil Force India-Mercedes 1:54.827 + 0.238 15
4. Vettel Red Bull-Renault 1:55.137 + 0.548 12
5. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:55.160 + 0.571 20
6. Button McLaren-Mercedes 1:55.333 + 0.744 12
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.510 + 0.921 15
8. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:55.523 + 0.934 15
9. Kubica Renault 1:55.672 + 1.083 11
10. Petrov Renault 1:55.914 + 1.325 20
11. Alonso Ferrari 1:56.090 + 1.501 12
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.339 + 1.750 22
13. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:56.458 + 1.869 18
14. Rosberg Mercedes 1:56.598 + 2.009 8
15. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:56.603 + 2.014 12
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:56.615 + 2.026 17
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.840 + 2.251 14
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:56.884 + 2.295 9
19. Massa Ferrari 1:57.760 + 3.171 22
20. Glock Virgin-Cosworth 1:59.034 + 4.445 19
21. D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.275 + 4.686 16
22. Senna HRT-Cosworth 1:59.783 + 5.194 23
23. Klien HRT-Cosworth 2:03.424 + 8.835 17
24. Fauzi Lotus-Cosworth 2:05.694 + 11.105 11

ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ

Себастијан Ветел во вториот слободен тренинг постави импресивно темпо на улиците на Сингапур, поставувајќи го далеку најдоброто време на денот. Ветел беше 0,627 секунди побрз од тимскиот колега Марк Вебер и цела секунда побрз од Џенсон Батон на третото место. Сепак, Ред Бул може да има поблизок ривал во Фернандо Алонсо кој имаше брзи први сектори, пред тој да направи грешка и излета од патеката. Овој пат грешката не го чинеше скапо како во Монако. Така неговата сесија заврши пред време. Неговото 4-то место е на тврди гуми, така да треба да очекуваме повеќе од него утре. Темпото на Мекларен не беше многу ветувачко, бидејќи ниту Батон, ниту Хамилтон не можеа да се приближат под една секунда на Ветел. Батон изгледаше брз на моменти, Хамилтон не беше баш во форма.
П.  ВОЗАЧ              ТИМ                   ВРЕМЕ          КРУГОВИ
1. Vettel Red Bull-Renault 1:46.660 29
2. Webber Red Bull-Renault 1:47.287 + 0.627 27
3. Button McLaren-Mercedes 1:47.690 + 1.030 28
4. Alonso Ferrari 1:47.718 + 1.058 20
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.818 + 1.158 28
6. Barrichello Williams-Cosworth 1:48.302 + 1.642 31
7. Massa Ferrari 1:48.341 + 1.681 28
8. Rosberg Mercedes 1:48.679 + 2.019 26
9. Kubica Renault 1:48.855 + 2.195 15
10. Schumacher Mercedes 1:48.889 + 2.229 31
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:49.153 + 2.493 32
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:49.438 + 2.778 30
13. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:49.558 + 2.898 26
14. Petrov Renault 1:49.608 + 2.948 30
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:49.896 + 3.236 28
16. Sutil Force India-Mercedes 1:49.984 + 3.324 11
17 Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:50.191 + 3.531 31
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:50.896 + 4.236 35
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:51.878 + 5.218 30
20. Glock Virgin-Cosworth 1:52.150 + 5.490 22
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:53.431 + 6.771 25
22. Trulli Lotus-Cosworth 1:53.526 + 6.866 27
23. Senna HRT-Cosworth 1:54.725 + 8.065 27
24. Klien HRT-Cosworth 1:55.542 + 8.882 25


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post Top Ad

Responsive Ads Here